MENU

Daftar Pendaftaran SNMPTN 2017 per Kelas Update 04-03-2017

Daftar Pendaftaran SNMPTN 2017 per Kelas Update 04-03-2017

Daftar pendaftaran siswa SNMPTN 2017.

No. Tahun Tingkat Nama Kelas Jurusan Jenis Pendaftaran Difinalisasi
1 2016 12 12 IPA 1 IPA Reguler 13 5
2 2016 12 12 IPA 2 IPA Reguler 4 4
3 2016 12 12 IPA 3 IPA Reguler 13 10
4 2016 12 12 IPA 4 IPA Reguler 8 8
5 2016 12 12 IPA 5 IPA Reguler 1 0
6 2016 12 12 IPS 1 IPS Reguler 6 6
7 2016 12 12 IPS 2 IPS Reguler 2 2
8 2016 12 12 IPS 3 IPS Reguler 1 1
9 2016 12 12 IPS 4 IPS Reguler 8 5
10 2016 12 12 IPS 5 IPS Reguler 5 2
Total 61 43

KOMENTAR