Rekap Guru
No. | Uraian PTK | PNS | Non-PNS | Total | |||||||||||||||||||||||||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | ||||||||||||||||||||||||
a. | Jumlah Guru | 5 | 2 | 18 | 13 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||
b. | Jumlah Guru Tersertifikasi | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
c. | Jumlah Kualifikasi Guru | ||||||||||||||||||||||||||||
1. < S1 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2. S1 | 4 | 1 | 12 | 11 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||
3. >= S2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
d. | Tata Usaha (TU) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
e. | Laboran/Pustakawan | 2 | 2 |
Data Individu Pegawai Tahun Pelajaran 2017/2018